每一条关于页面体验和数据内容的反馈都很有价值。
朗斯
兰斯
尼斯
图卢兹
圣米伦
希伯尼安
凯尔特人
流浪者
锡尔克堡
哥本哈根
北西兰
布隆德比
卡尔马
北雪平
尤尔加登
哈马比
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
基尔马诺克 | 15 | 7 | 3 | 36 | 29 | 7 | 52 |
| 2 |
马瑟韦尔 | 14 | 8 | 3 | 41 | 23 | 18 | 50 |
| 3 |
邓迪联 | 14 | 6 | 5 | 48 | 21 | 27 | 48 |
| 4 |
圣约翰斯通 | 14 | 6 | 5 | 35 | 16 | 19 | 48 |
| 5 |
希伯尼安 | 13 | 7 | 5 | 44 | 22 | 22 | 46 |
| 6 |
凯尔特人 | 13 | 7 | 5 | 38 | 20 | 18 | 46 |
| 7 |
圣米伦 | 12 | 6 | 7 | 41 | 28 | 13 | 42 |
| 8 |
哈茨 | 11 | 6 | 8 | 33 | 29 | 4 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Yildiz | 凯尔特人 | 23球 | 39 |
| 2 | Nico Zhang | 流浪者 | 21球 | 28 |
| 3 | Liam Lopez | 圣约翰斯通 | 19球 | 39 |
| 4 | Jaden Meyer | 马瑟韦尔 | 17球 | 34 |
| 5 | Noah Garcia | 阿伯丁 | 16球 | 29 |
| 6 | Mason Meyer | 圣米伦 | 16球 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Rossi | 马瑟韦尔 | 10次 | 31 |
| 2 | Yuri Ibrahim | 圣约翰斯通 | 9次 | 21 |
| 3 | Nico Moreira | 哈茨 | 8次 | 32 |
| 4 | Noah Yildiz | 流浪者 | 7次 | 15 |
| 5 | Kai Lopez | 邓迪联 | 5次 | 27 |
| 6 | Hugo Diaz | 罗斯郡 | 5次 | 26 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
尤文图斯 | 18 | 6 | 4 | 45 | 30 | 15 | 60 |
| 2 |
亚特兰大 | 17 | 8 | 3 | 51 | 15 | 36 | 59 |
| 3 |
卡利亚里 | 16 | 9 | 3 | 43 | 21 | 22 | 57 |
| 4 |
科莫 | 16 | 8 | 4 | 47 | 21 | 26 | 56 |
| 5 |
国际米兰 | 16 | 6 | 6 | 46 | 22 | 24 | 54 |
| 6 |
都灵 | 16 | 6 | 6 | 49 | 30 | 19 | 54 |
| 7 |
维罗纳 | 14 | 8 | 6 | 38 | 27 | 11 | 50 |
| 8 |
AC米兰 | 14 | 7 | 7 | 46 | 29 | 17 | 49 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Yildiz | 乌迪内斯 | 27球 | 37 |
| 2 | Lucas Santos | 拉齐奥 | 25球 | 41 |
| 3 | Leo Diaz | 国际米兰 | 24球 | 42 |
| 4 | Nico Wang | 科莫 | 22球 | 28 |
| 5 | Iker Wang | 亚特兰大 | 22球 | 34 |
| 6 | Raul Wang | 萨索洛 | 22球 | 45 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Garcia | 维罗纳 | 16次 | 40 |
| 2 | Mason Zhang | 卡利亚里 | 14次 | 21 |
| 3 | Hugo Meyer | 乌迪内斯 | 12次 | 27 |
| 4 | Theo Costa | AC米兰 | 11次 | 24 |
| 5 | Mason Rossi | 热那亚 | 10次 | 28 |
| 6 | Liam Zhang | 帕尔马 | 8次 | 17 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
塞伊奈约基 | 16 | 8 | 8 | 47 | 18 | 29 | 56 |
| 2 |
科特卡 | 16 | 8 | 8 | 47 | 30 | 17 | 56 |
| 3 |
古比斯 | 15 | 8 | 9 | 47 | 35 | 12 | 53 |
| 4 |
拉赫蒂 | 15 | 6 | 11 | 47 | 23 | 24 | 51 |
| 5 |
奥卢 | 14 | 6 | 12 | 34 | 36 | -2 | 48 |
| 6 |
图尔库国际 | 13 | 8 | 11 | 36 | 34 | 2 | 47 |
| 7 |
哈卡 | 13 | 7 | 12 | 44 | 26 | 18 | 46 |
| 8 |
玛丽港 | 12 | 6 | 14 | 42 | 36 | 6 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Wang | 玛丽港 | 28球 | 51 |
| 2 | Jaden Moreira | 赫尔辛基 | 26球 | 31 |
| 3 | Aiden Khan | 哈卡 | 25球 | 41 |
| 4 | Jaden Ibrahim | 科特卡 | 22球 | 42 |
| 5 | Iker Ibrahim | 古比斯 | 21球 | 41 |
| 6 | Iker Silva | 洪卡 | 21球 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Diaz | 科特卡 | 17次 | 25 |
| 2 | Aiden Yildiz | 奥卢 | 16次 | 28 |
| 3 | Mason Zhang | 古比斯 | 13次 | 37 |
| 4 | Aiden Moreira | 塞伊奈约基 | 12次 | 33 |
| 5 | Nico Diaz | 赫尔辛基 | 10次 | 28 |
| 6 | Mateo Meyer | 图尔库国际 | 7次 | 13 |
安德莱赫特
亨克
标准列日
圣吉罗斯联合
尤尔加登
尤尔加登
代格福什
代格福什
纽约红牛
洛杉矶FC
纽约红牛
迈阿密国际
维京
奥德
维京
萨普斯堡
| 文件 | 用途 | 版本/日期 | 大小 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| ScoreCenter_Setup.exe | 完整安装包(推荐新装) | v2.6.1 · 2026-03-02 | 86.4MB | 获取 备用 |
| ScoreCenter_Patch_2.6.0_to_2.6.1.zip | 增量更新包(已安装旧版用户) | 2.6.0 → 2.6.1 · 2026-03-02 | 18.9MB | 获取 |
| ScoreApp_Android.apk | Android 比分 App 安装包 | v2.3.4 · 2026-02-18 | 42.7MB | 获取 |
| release_notes.txt | 版本说明与更新内容 | 更新 2026-03-02 | 4KB | 查看 |